| 编号 | 广告类型 | 广告位名称 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A32 | 代码广告 | 乌鲁木齐 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A31 | 图片广告 | 顶部右 | 405 x 70 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A30 | 图片广告 | 顶部左 | 405 x 70 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A29 | Flash广告 | 价格频道广告位 | 1000 x 38 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A27 | 图片广告 | 顶部右侧 | 220 x 90 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A26 | Flash广告 | banner | 1000 x 60 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A25 | 图片广告 | 首页旗帜A6 | 150 x 60 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A24 | 图片广告 | 首页旗帜A5 | 198 x 70 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A23 | 图片广告 | 首页旗帜A4 | 198 x 70 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A22 | 图片广告 | 首页旗帜A3 | 298 x 111 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A21 | 图片广告 | 首页旗帜A2 | 298 x 111 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A20 | 图片广告 | 首页旗帜A1 | 298 x 111 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A14 | 幻灯片广告 | 首页图片轮播 | 660 x 300 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A13 | 图片广告 | 横幅广告 | 468 x 60 | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A12 | 排名广告 | 求购关键字排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A11 | 排名广告 | 求购行业排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A10 | 排名广告 | 求购首页排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A9 | 排名广告 | 公司关键字排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A8 | 排名广告 | 公司行业排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A7 | 排名广告 | 公司首页排名 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
本网部分集装箱活动房、轻钢房屋、木屋、彩钢房图片案例素材来源于网络,如涉及版权问题,请与我们联系,我们将及时删除。本网站所发布的信息,均由注册用户自行发布,并不保证全部准确,仅供参考。
