推广 热搜: 打包箱活动房 快拼箱   集装箱材料   折叠活动房

2011年10月27日上海彩涂板价格

   日期:2011-10-27   更新时间:2011-10-27 10:53  浏览:24    评论:0    
核心提示:以下是10月27日上海彩涂板卷市场新报价,规格为0.35*1000*C的彩涂板卷 材质CGCC 价格为 6880 元每吨 更多彩涂板卷价格请看下表
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
彩涂板 0.4*1000*C TST01 宝钢 8100 →0 ↓50 ↓350  
彩涂板 1.0*1000*C TST01 宝钢 7700 →0 ↓50 ↓250  
彩涂板 0.3*1200*C CGCC 华烨 6500 →0 ↓50 ↓50  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 华烨 6450 →0 ↓50 ↓50  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 联合钢铁 7650 →0 ↓50 ↓50 无货
彩涂板 0.3*1200*C TST01 马钢 6920 →0 ↓50 ↓100  
彩涂板 0.37*1000 TST01 马钢 6920 →0 ↓50 ↓100  
彩涂板 0.5*1200*C TST01 宝钢 7550 →0 ↓50 ↓400  
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7550 →0 ↓50 ↓400  
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 7550 →0 ↓50 ↓350  
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 7550 →0 ↓50 ↓350  
彩涂板 0.7*1000*C TST01 宝钢 7700 →0 ↓50 ↓250  
彩涂板 0.8*1000*C TST01 宝钢 7700 →0 ↓50 ↓250  
彩涂板 0.45*1200*C TST01 马钢 6920 →0 ↓50 ↓100  
彩涂板 0.5*1000*C TST01 马钢 6950 →0 ↓50 ↓100  
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 6700 ↓50 ↓100 ↓230  
彩涂板 0.32*1000*C CGCC 新大中 7200 →0 ↓50 ↓50  
彩涂板 0.35*1000*C CGCC 新大中 7000 →0 ↓50 ↓50  
彩涂板 0.42*1000*C CGCC 新大中 6550 →0 ↓50 ↓50  
彩涂板 0.47*1000*C CGCC 新大中 6450 →0 ↓50 ↓50  
 
搜活动房网报l245石油管线管,中宽带钢
 
 
更多>看了这篇文章的人还看了以下文章
0相关评论

点击排行

预制房屋、模块化房屋是一个新的建筑领域,搜活动房网大力倡导集成房屋的发展,希望国内多多普及这样的房屋。

本网部分集装箱活动房、轻钢房屋、木屋、彩钢房图片案例素材来源于网络,如涉及版权问题,请与我们联系,我们将及时删除。本网站所发布的信息,均由注册用户自行发布,并不保证全部准确,仅供参考。

©2008-2017 搜活动房网 All Rights Reserved津ICP备16007574号-1  

津公网安备 12011602000203号