| 0.43*1000 | 海蓝 | 2.81 | 835 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 2.84 | 844 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 2.89 | 858 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3 | 887 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3.07 | 904 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3.08 | 902 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3.1 | 918 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3.115 | 920 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3.125 | 924 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3.21 | 944 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3.34 | 991 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3.45 | 1025 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3.765 | 1105 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3.8 | 1125 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3.84 | 1136 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 3.885 | 1133 |
| 0.43*1000 | 海蓝 | 4.145 | 1220 |



